ПАСПОРТ
избирательного участка № 1903
Адрес пункта голосования (помещения для голосования): Амурская область, Тамбовский район, село Тамбовка,ул. Штойко, 6 , помещение для голосования –здание Музея развития сельского хозяйства Амурской области
Телефон УИКФ: 22-2-19
Можно проехать до УИК автобусами: № Кольцо, Остановка: ул. Техническая
Избирательный участок расположен в границах:
с.Тамбовка в границах улиц ул. Кооперативной с № 2-14; с № 5-9, Калининская с № 2а-40; с № 1-33, Ленинской с № 2-54; с № 3-49, Северной с № 2-52; с № 1-47а, им. Штойко с № 2-20; с 1-45, с Трудовой № 1-9, № 12-16; Техническая с № 18а до конца застройки, с № 21а до конца застройки;, улиц Подстанционной, Электрической, Крестьянской, Конной, Заводской, Луговой, переулки Кирпичный, Рабочий, Мелиоративный, Солнечный, Тополиный.
Общие сведения об УИК
| № п/п |
Сведения об УИК |
состояние | Что требуется сделать |
| 1. | Количество избирателей на участке | 1898 | |
| 2. | Количество избирателей с ограниченными физическими возможностями | 18 | |
| 3. | Форма собственности помещения УИК | муниципальная | |
| 4. | Площадь УИК ( кв. м.) | 60 кв. м | |
| 5. | Состояние помещения УИК | удовлетворительное | |
| 6. | Состояние помещения для голосования | удовлетворительное | Установить новые окна |
| 7. | Санитарное состояние территории вокруг помещения УИК | удовлетворительное | |
| 8. | Состояние освещения: | удовлетворительное | |
| -освещенность помещения для голосования (хорошая плохая) | удовлетворительное | ||
| -освещенность территории УИК | удовлетворительное | ||
| -наличие аварийного освещения | имеется | ||
| 9. | Состояние отопления | удовлетворительное | |
| 10. | Противопожарная безопасность | имеется | |
| 11. | Состояние подъездных путей к УИК | удовлетворительное | |
| 12. | Охрана помещения УИК | -- | |
| 13 | Наличие передвижного избирательного участка на случай эвакуации | -- |
Избирательное оборудование
| №п/п | наименование | по нормативам | в наличии | техническое состояние |
| 1. | Стационарные ящики для голосования | 1 | 1 | удовлетворительное |
| 2. | Переносные ящики для голосования | 3 | 2 | удовлетворительное |
| 3. | Кабины для голосования | 4 | 4 | удовлетворительное |
| 4. | Сейф | 1 | 1 | удовлетворительное |
| 5. | Столы | |||
| 6. | Стулья | |||
| 7. | Настольные лампы | |||
| 8. | Компьютер | |||
| 9. | Ксерокс | |||
| 10. | Факс | |||
| 11. | Телефон | 1 | 1 |
Социальная характеристика избирателей
| №п/п. | Возрастные группы | Численность |
| 1. | 18 – 30 лет | 509 |
| 2. | 31 – 60 лет | 1090 |
| 3. | Старше 60 лет | 299 |
| 4. | Голосуют впервые | 20 |
| 5. | Инвалиды:- с нарушением функций ОДА;- слабовидящие (слепые). | 871 |
Состав участковой избирательной комиссии
|
ФИО члена УИК |
| Емельянов Борис Михайлович - председатель |
| Турулина Валентина Сергеевна (добрачная ФИО – Уколова) - зам. председателя |
| Шелепова Светлана Николаевна |
| Яременко (Моторина) Ольга Александровна |
| Астахова (Мышастая) Татьяна Григорьевна |
| Сытник Елена Владимировна (добрачная ФИО – Саушкина) |
| Тараскин Александр Владимирович |
| Турулин Алексей Владимирович |
| Шилов Леонид Федорович |